|
|
Torstaitulokset
Excel -guru Hessu pitää taas taulukkoa tämän vuoden tuloksista... aina kun kerkiää...
|
sija | Kisailija | Pisteet | 17.5. | 24.5. | 31.5. | 7.6. | 14.6. | 21.6. | 28.6. | 5.7. | 12.7. | 19.7. | 26.7. | 2.8. | 9.8. | 16.8. | 23.8. | 30.8. | 6.9. | |
1 | Esa Reijonen | 62,0 | 2,9 | 5,0 | 6,0 | 4,0 | 0,0 | 2,9 | 2,9 | 5,0 | 7,0 | 9,0 | 7,0 | 1,6 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | |||
2 | Jouni Hellman | 64,1 | 7,0 | 4,0 | 5,0 | 0,0 | 1,6 | 1,6 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 2,9 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | |||
3 | Tero Toivonen | 72,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 20,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 1,6 | |||
4 | Juhani Ström | 77,1 | 1,6 | 8,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 8,0 | 11,0 | 2,9 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 1,6 | 5,0 | 5,0 | |||
5 | Seppo Lehti | 136,0 | 20,0 | 1,6 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 7,0 | 0,0 | 2,9 | 1,6 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
6 | Jarmo Vuori | 146,6 | 4,0 | 6,0 | 1,6 | 6,0 | 20,0 | 8,0 | 10,0 | 4,0 | 20,0 | 7,0 | 8,0 | 5,0 | 20,0 | 20,0 | 7,0 | |||
7 | Veikko Alander | 168,9 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 8,0 | 20,0 | 6,0 | 0,0 | 2,9 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 8,0 | |||
8 | Mikko Nurmi | 191,0 | 6,0 | 2,9 | 8,0 | 2,9 | 20,0 | 20,0 | 1,6 | 1,6 | 20,0 | 8,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||
9 | Arto Pohjalainen | 191,5 | 5,0 | 20,0 | 2,9 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 4,0 | 20,0 | 6,0 | 20,0 | 20,0 | 8,0 | 20,0 | 1,6 | 4,0 | |||
10 | Veijo Eronen | 206,0 | 20,0 | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 20,0 | 4,0 | 20,0 | 9,0 | 20,0 | 20,0 | 4,0 | 7,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||
11 | Virpi Vaarama | 229,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 10,0 | 20,0 | 9,0 | 9,0 | 12,0 | 20,0 | 20,0 | 9,0 | 11,0 | 20,0 | 20,0 | 9,0 | |||
12 | Heikki Reijonen | 253,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 5,0 | 8,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||
13 | Risto Kontturi | 271,9 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 2,9 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 9,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||
14 | Risto Alastalo | 276,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 9,0 | 20,0 | 7,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||
15 | Henni Hellman | 278,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 10,0 | 8,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||
16 | Hannu Kolehmainen | 289,0 | 9,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||
17 | Jorma Kotro | 290,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||
Naiset | ||||||||||||||||||||
1 | Virpi Vaarama | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
2 | Henni Hellman | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Juniorit | ||||||||||||||||||||
1 | Timi Hellman | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Viimeksi päivitetty 10/09/2001
Copyright © 2001 Hyvinkään Surffaajat Ry
|